日興工業保有の主要設備一覧
主要設備
最新の加工機器
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファイバーレーザ加工機(VENTIS3015AJ+AS3015G) | アマダ | 4kw MAX3050×1550 | 1 | 鉄 :t25 SUS:t20 A5052:t16 A1050:t12 銅:t8 真鍮:t10 |
| レーザ加工機(LC2415αⅣ) | アマダ | 4kw MAX3050×1550 | 1 | |
| タレットパンチプレス加工機(EMZ3510NT) | アマダ | 30ton MAX1270×3600 | 1 | |
| 金型自動交換装置付き曲げ加工機(HG1003ATC) | アマダ | 100ton | 1 | |
| ネットワーク曲げ加工機(FBD8025NT) | アマダ | 80ton | 1 | |
| ネットワーク曲げ加工機(HDS1303NT) | アマダ | 130ton | 1 | |
| 曲げ加工機(RG80) | アマダ | 80ton | 1 | |
| タッピング加工機(CTS900) | アマダ | M2~M6 MAX1800×1000 | 1 | |
| コーナーシャー(CSW250) | アマダ | 1.1ton | 1 | |
| シャーリング(DCT2565) | アマダ | 15㎜~2520㎜ 板厚0.5~6.0 | 1 | |
| バリ取り機(AUDEBU) | アマダ | 間口1000mm | 1 | |
| 生産管理システム(WILL生産管理) | アマダ | 7 | ||
| 3D板金CADシステム(SheetWorks) | アマダ | 2 | ||
| 自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | 2次元CAD/CAM | 4 | |
| 曲げCAM自動作成システム(VPSS3iBEND) | アマダ | 1 | ||
| ブランク加工機用プログラム作成システム(VPSS3iBLANK) | アマダ | 1 | ||
| 旋盤(DMⅢ-S型) | 6尺 | 1 | ||
| NCスタッド溶接機(GUNMAN1000Ⅱ) | アマダ | 220V Ø3~Ø10 MAX1000×1000 | 1 | |
| スポット溶接機(SLP-35B)) | NASTOA | 3.5KVA | 1 | |
| スポット溶接機(YR-500CDS4) | パナソニック | 12KVA | 1 | |
| アーク溶接機(AT-SSP) | 200V | 2 | ||
| 半自動溶接機(SL200,MINI160) | パナソニック | 2 | ||
| TIG溶接機(WP300,WX300) | パナソニック | 2 | ||
| 新YAGレーザ溶接・切断機(SRY-45P) | 日本ウェルディング | GI型 500W | 1 | |
| 洗浄機 AuDeBu Racoon800(AR-801) | オーセンティック | ワーク幅MAX880mm | 1 | |
| 30tonプレス(PGA-A30) | 2 | |||
| 50tonプレス(PGA-A50) | 1 | |||
| 80tonプレス(PUX80-KRC) | 1 | |||
| 直立ボール盤(KUD-550FP) | 1 | |||
| ボール盤(B23SC,KDS-360) | 3 | |||
| コンターマシン(V-300)) | アマダ | 1 | ||
| 丸ノコ(KCM-370,KCM-370N) | 1 | |||
| 材料棚アマスペース(AMS1048) | アマダ | 10段 4×8 | 1 | |
| 高速金型研磨機(TOGUDXL) | アマダ | 1 | ||
| テーブルスポット溶接機(MS-V03) | 向洋技研 | 1 | ||
| ファイバーレーザー溶接機(FLW1500MT) | アマダ | 1.5kW | 1 | 空調室完備 |

